Prediksi Parlay 12-13 Agustus 2017
![]() |
Prediksi Parlay 12-13 Agustus 2017 |
Berita Bola - Prediksi Parlay Malam Hari Ini 11 Agustus 2017 disusun oleh berita bola, prediksi yang diberikan telah mendapatkan kredibilitas terbaik untuk Judi Piala Dunia. Situs yang memberikan informasi lengkap seputar Prediksi Bola Hari Ini, Prediksi Bola Menang Jitu. Prediksi Parlay Campuran dan Tips Parlay. Terutama untuk Anda yang ingin memasang Judi Online. Semoga prediksi malam ini membawa keberuntungan bagi Anda semua.
BACA JUGA:
Liga 1 | Persija Jakarta vs Balikpapan | Balikpapan +1.25 |
Liga 1 | Arema FC vs Persib Bandung | Arema FC -1 |
Liga 1 | Persela Lamongan vs PSM Makassar | PSM Makassar +0.5 |
K League | Jeonnam Dragons vs Jeonbuk Hyundai | Jeonnam Dragons +1.25 |
K League | Sangju Sangmu vs Incheon United | Sangju Sangmu +0 |
K League | Suwon Bluewings vs FC Seoul | FC Seoul +0.25 |
EPL | Watford vs Liverpool | Watford +1 |
EPL | Chelsea vs Burnley | Burnley +1.75 |
EPL | Crystal Palace vs Huddersfield | Huddersfield +0.75 |
EPL | Everton vs Stoke City | Everton -0.75 |
EPL | Southampton vs Southampton | Southampton +1 |
EPL | West Brom vs Bournemouth | Bournemouth +0.25 |
EPL | Brighton vs Manchester City | Brighton +1.5 |
DFB Pokal | Unterhaching vs Heidenheim 1846 | Unterhaching +0.25 |
DFB Pokal | TuS Erndtebruck vs Eintracht Frankfurt | Eintracht Frankfurt -2 |
DFB Pokal | Luneburger vs FSV Mainz 05 | FSV Mainz 05 -2 |
DFB Pokal | Germania Halberstadt vs SC Freiburg | SC Freiburg -1.75 |
DFB Pokal | Arminia Bielefeld vs Dusseldorf | Arminia Bielefeld +0 |
DFB Pokal | Rot Weiss Erfurt vs Hoffenheim | Hoffenheim -1.5 |
DFB Pokal | Jahn Regensburg vs Darmstadt 98 | Darmstadt 98 +0 |
DFB Pokal | Wurzburger Kickers vs Werder Bremen | Wurzburger Kickers +1 |
Ligue 1 | Nantes vs Marseille | Marseille -0.25 |
Ligue 1 | Amiens vs Angers | Angers +0 |
Ligue 1 | Bordeaux vs Metz | Metz +1.25 |
Ligue 1 | SM Caen vs Saint Etienne | Saint Etienne +0 |
Ligue 1 | Toulouse vs RC Strasbourg | Toulouse -0.25 |
Ligue 1 | Troyes vs Montpellier | Troyes +0 |
Eredivisie | PSV Eindhoven vs AZ Alkmaar | PSV Eindhoven -1.25 |
Eredivisie | VVV Venlo vs Sparta Rotterdam | VVV Venlo -0.25 |
Eredivisie | Heracles Almelo vs Ajax | Ajax -1.25 |
Eredivisie | Vitesse vs NAC Breda | NAC Breda +1 |
Eliteserien | Molde vs Rosenborg | Rosenborg +0 |
Allsvenskan | Halmstads vs IK Sirius | Halmstads +0 |
Denmark | Lyngby BK vs Sonderjyske | Sonderjyske +0.25 |
Denmark | FC Copenhagen vs AC Horsens | AC Horsens +1.5 |
Portugal | Moreirense vs Feirense | Feirense +0.25 |
Portugal | Belenenses vs Maritimo | Maritimo +0.25 |
Portugal | Boavista vs Rio Ave | Dortmund +0.25 |
Scotland | Hamilton Academical vs Dundee FC | Dundee FC +0.25 |
Scotland | Kilmarnock vs Heart of Midlothian | Kilmarnock +0.25 |
Scotland | Rangers FC vs Hibernian | Hibernian +0.75 |
Scotland | Ross County vs Aberdeen | Ross County +0.75 |
Scotland | Saint Johnstone vs Motherwell | Saint Johnstone -0.5 |
Brazil | Atletico Go vs Coritiba | Coritiba +0.25 |
Brazil | Vitoria BA vs Avai SC | Avai SC +0.75 |
MLS | Seattle Sounders vs Kansas City | Seattle Sounders -0.75 |
MLS | Toronto FC vs Portland Timbers | Toronto FC -0.75 |
MLS | D.C. United vs Real Salt Lake | Real Salt Lake +0.25 |
MLS | Columbus Crew vs Chicago Fire | Columbus Crew -0.25 |
MLS | NY Red Bulls vs Orlando City | Orlando City +1 |
MLS | FC Dallas vs Colorado Rapids | FC Dallas -1 |
MLS | New England vs Whitecaps FC | Whitecaps FC +0.75 |
MLS | Philadelphia vs Montreal Impact | Philadelphia -0.5 |
MLS | Houston Dynamo vs San Jose | Houston Dynamo -0.75 |
MLS | L.A Galaxy vs New York City | L.A Galaxy +0 |
– | Good luck. | – |
*Team Berwarna Merah: Level Rekomendasi Tinggi
Post a Comment