Prediksi Parlay 9-10 Agustus 2017
![]() |
Prediksi Parlay 9-10 Agustus 2017 |
Berita Bola - Prediksi Parlay Malam Hari Ini 8-9 Agustus 2017 disusun oleh berita bola, prediksi yang diberikan telah mendapatkan kredibilitas terbaik untuk Judi Piala Dunia. Situs yang memberikan informasi lengkap seputar Prediksi Bola Hari Ini, Prediksi Bola Menang Jitu. Prediksi Parlay Campuran dan Tips Parlay. Terutama untuk Anda yang ingin memasang Judi Online. Semoga prediksi malam ini membawa keberuntungan bagi Anda semua.
Indonesia | Persipura Jayapura vs Bali United | Persipura -1 |
Jepang | Albirex Niigata vs Kawasaki Frontale | Kawasaki Frontale -0.75 |
Jepang | Consadole Sapporo vs Yokohama Marinos | Yokohama Marinos -0.25 |
Jepang | Hiroshima Sanfrecce vs Gamba Osaka | Hiroshima Sanfrecce +0 |
Jepang | Kashiwa Reysol vs Sagan Tosu | Kashiwa Reysol -0.75 |
Jepang | Omiya Ardija vs FC Tokyo | Omiya Ardija +0.25 |
Jepang | Shimizu S-Pulse vs Cerezo Osaka | Cerezo Osaka -0.25 |
Jepang | Vegalta Sendai vs Jubilo Iwata | Jubilo Iwata +0 |
Jepang | Ventforet Kofu vs Urawa Red | Ventforet Kofu +1 |
Jepang | Vissel Kobe vs Kashima Antlers | Vissel Kobe +0.5 |
Tiongkok | Yanbian Fude vs Tianjin Teda | Tianjin Teda -0.75 |
Tiongkok | Chongqing Lifan vs Shandong Luneng | Shandong Luneng -0.25 |
Tiongkok | Guangzhou R&F vs Jiangsu Suning | Guangzhou R&F -0.5 |
Tiongkok | Henan Jianye vs Changchun Yatai | Changchun Yatai +0.25 |
Tiongkok | Shanghai Greenland vs Guizhou Hengfeng | Guizhou Hengfeng +0.75 |
Inggris LC | Colchester United vs Aston Villa | Aston Villa -1 |
Inggris LC | Crewe Alexandra vs Bolton Wanderers | Crewe Alexandra +0.5 |
Inggris LC | Leeds United vs Port Vale | Leeds United -1.25 |
Inggris LC | Oldham Athletic vs Burton Albion | Oldham Athletic +0 |
Inggris LC | Sheffield United vs Walsall | Sheffield United -1 |
Jerman 2 | Heidenheim 1846 vs Erzgebirge Aue | Heidenheim 1846 -0.5 |
Portugal | Porto vs Estoril | Porto -2 |
Portugal | Benfica vs Sporting Braga | Benfica -1.5 |
Swiss | Lausanne Sports vs Lugano | Lausanne Sports -0.25 |
Swiss | St. Gallen vs Luzern | St. Gallen -0.25 |
Swiss | Young Boys vs Thun | Young Boys -1.25 |
Finlandia | HIFK vs Vaasa VPS | Vaasa VPS -0.25 |
Finlandia | PS Kemi Kings vs Ilves Tampere | PS Kemi Kings +0.25 |
Rusia | Ural vs Zenit | Ural +1.25 |
Rusia | Spartak Moscow vs Arsenal Tula | Spartak Moscow -1.5 |
Rusia | FC Tosno vs CSKA Moscow | CSKA Moscow -1.25 |
Rusia | Rostov FK vs Dinamo Moscow | Rostov FK -0.25 |
Rusia | Rubin Kazan vs Lokomotiv Moscow | Lokomotiv Moscow +0 |
Islandia | Fjolnir vs KA Akureyri | KA Akureyri +0 |
Islandia | Vikingur Olafsvik vs Grindavik | Vikingur Olafsvik +0 |
Islandia | Stjarnan vs Breidablik | Stjarnan -0.5 |
Libertadores | Gremio vs Godoy Cruz | Gremio -1.25 |
Libertadores | Atletico Mineiro vs Jorge Wilstermann | Jorge Wilstermann +1.75 |
US Open Cup | Palmeiras vs Barcelona SC | Palmeiras -1 |
Sudamericana | Flamengo RJ vs Palestino | Palestino +1.75 |
Sudamericana | Ponte Preta vs Fluminense | Ponte Preta -0.5 |
– | Good luck. | – |
*Team Berwarna Merah: Level Rekomendasi Tinggi.
thc gan dah ngebantu..:)
BalasHapus